สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จุดพิกัด
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
แผนที่ประเภทอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนและลาดเอียง พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีดินเหนียวผสมเป็นบางส่วนเหมาะสำหรับการทำนา ทำไร่ ทำสวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนที่หมดสภาพแล้ว ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน แหล่งน้ำทั่วไปไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีอากาศร้อนจัดในเดือนมีนาคม, เมษายน,พฤษภาคมและ อากาศชื้นในฤดูฝน ช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม และมีอากาศหนาวในเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์
เนื้อที่ ตำบลโคกกลางมีพื้นที่ประมาณ 76.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,850 ไร่
1. พื้นที่อยู่อาศัย 9.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,893.75 ไร่
2. พื้นที่ทำการเกษตรและที่สาธารณประโยชน์ 67.13 ตารางกิโลเมตรหรือ 41,956.25 ไร่
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | เนื้อที่ | อันดับ |
1 | บ้านโคกกลาง | 5150 | 4 |
2 | บ้านโคกยาว | 5000 | 7 |
3 | บ้านโคกโบสถ์ | 5050 | 6 |
4 | บ้านตาเจก | 2950 | 10 |
5 | บ้านใหม่พัฒนา | 2880 | 11 |
6 | บ้านหนองแคน | 3080 | 8 |
7 | บ้านสระแก้ว | 5250 | 2 |
8 | บ้านโนนค้อทอง | 5260 | 1 |
9 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 5170 | 3 |
10 | บ้านหลักพัฒนา | 2990 | 9 |
11 | บ้านโคกกลางใหม่ | 5070 | 5 |
รวม | 47850 |
สภาพเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรในตำบลโคกกลางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ ทำนา โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 88.04 ของพื้นที่ทั้งหมด และประกอบอาชีพเสริมในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนา โดยแยกได้ดังนี้
เกษตรกรรม
ทำนาอย่างเดียว | 896 | ครัวเรือน |
ทำสวนยางพารา | 130 | ครัวเรือน |
ปลูกไม้ยืนต้น | 40 | ครัวเรือน |
ปลูกผักสวนครัว | 25 | ครัวเรือน |
การปศุสัตว์
การเลี้ยงโค | เพื่อจำหน่าย | 159 | ครัวเรือน |
การเลี้ยงกระบือ | เพื่อจำหน่าย | 432 | ครัวเรือน |
การเลี้ยงสุกร | เพื่อจำหน่าย | 278 | ครัวเรือน |
การประกอบหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ทอผ้าไหม | 315 | ครัวเรือน |
การทำเครื่องหนัง | 10 | ครัวเรือน |
หมู่ที่ 1
ร้านค้า | 7 | แห่ง |
ร้านอาหาร | 2 | แห่ง |
โรงสี | 1 | แห่ง |
รถรับจ้างนวดข้าว | 1 | คัน |
หมู่ที่ 2
ร้านค้า | 9 | แห่ง |
ร้านอาหาร | 4 | แห่ง |
โรงสี | 1 | แห่ง |
อู่ซ่อมรถ | 1 | แห่ง |
ปั๊มน้ำมัน | 1 | แห่ง |
ร้านเสริมสวย | 4 | แห่ง |
หมู่ที่ 3
ร้านค้า | 11 | แห่ง |
โรงสี | 1 | แห่ง |
อู่ซ่อมรถ | 1 | แห่ง |
รถรับจ้างนวดข้าว | 3 | คัน |
หมู่ที่ 4
ร้านค้า | 1 | แห่ง |
หมู่ที่ 5
ร้านค้า | 5 | แห่ง |
โรงสี | 1 | แห่ง |
รถรับจ้างนวดข้าว | 1 | คัน |
หมู่ที่ 6
ร้านค้า | 1 | แห่ง |
โรงสี | 1 | แห่ง |
หมู่ที่ 7
ร้านค้า | 5 | แห่ง |
โรงสี | 3 | แห่ง |
อู่ซ่อมรถ | 1 | แห่ง |
รถรับจ้างนวดข้าว | 3 | คัน |
หมู่ที่ 8
ร้านค้า | 10 | แห่ง |
โรงสี | 4 | แห่ง |
ปั๊มน้ำมัน | 1 | แห่ง |
รถรับจ้างนวดข้าว | 4 | คัน |
ร้านขายขนมจีน | 1 | แห่ง |
ร้านอาหาร | 1 | แห่ง |
หมู่ที่ 9
ร้านค้า | 6 | แห่ง |
โรงสี | 3 | แห่ง |
อู่ซ่อมรถ | 1 | แห่ง |
รถรับจ้างนวดข้าว | 2 | คัน |
หมู่ที่ 10
ร้านค้า | 3 | แห่ง |
โรงสี | 1 | แห่ง |
หมู่ที่ 11
ร้านค้า | 3 | แห่ง |
ร้านเสริมสวย | 1 | แห่ง |
อู่ซ่อมรถ | 1 | แห่ง |
ร้านขายขนมจีน | 1 | แห่ง |
สภาพทางสังคม
ด้านสังคม
ชุมชนการปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ผู้ปกครอง | ตำแหน่ง |
1 | บ้านโคกกลาง | นายศุภรักษ์ ภักดี | ผู้ใหญ่บ้าน |
2 | บ้านโคกยาว | นายบุญธรรม สาลี | ผู้ใหญ่บ้าน |
3 | บ้านโคกโบสถ์ | นายประสิทธิ เครือศรี | ผู้ใหญ่บ้าน |
4 | บ้านตาเจก | นางพิสมัย คำเหลือ | ผู้ใหญ่บ้าน |
5 | บ้านใหม่พัฒนา | นายสมบูรณ์ วิเศษ | ผู้ใหญ่บ้าน |
6 | บ้านหนองแคน | นางสำรวย ทองแม้น | ผู้ใหญ่บ้าน |
7 | บ้านสระแก้ว | นายทองมา ก้านอินทร์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
8 | บ้านโนนค้อทอง | นายสัมฤทธิ์ เหล็กสี | ผู้ใหญ่บ้าน |
9 | บ้านโนนสมบูรณ์ | นายคันคิด ชัยโคตร์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
10 | บ้านหลักพัฒนา | นายสมพงษ์ จารัตน์ | ผู้ใหญ่บ้าน |
11 | บ้านโคกกลางใหม่ | นายถาวร จันทร์งาม | กำนันตำบลโคกกลาง |
จำนวนครัวเรือน
ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลโคกกลาง
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | บ้านโคกกลาง | 225 | 312 | 324 | 636 | |
2 | บ้านโคกยาว | 195 | 281 | 287 | 568 | |
3 | บ้านโคกโบสถ์ | 244 | 508 | 445 | 953 | |
4 | บ้านตาเจก | 76 | 165 | 172 | 337 | |
5 | บ้านใหม่พัฒนา | 155 | 270 | 237 | 507 | |
6 | บ้านหนองแคน | 88 | 148 | 138 | 286 | |
7 | บ้านสระแก้ว | 342 | 477 | 475 | 952 | |
8 | บ้านโนนค้อทอง | 232 | 427 | 410 | 837 | |
9 | บ้านโนนสมบูรณ์ | 242 | 422 | 457 | 879 | |
10 | บ้านหลักพัฒนา | 77 | 136 | 132 | 268 | |
11 | บ้านโคกกลาง | 152 | 289 | 268 | 557 | |
รวม | 2028 | 3435 | 3345 | 6780 |
ศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
หมายเหตุ ทั้ง 3 โรงเรียน ( สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน/ครู ของโรงเรียน
ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
ชื่อโรงเรียน | จำนวนห้องเรียน | จำนวนบุคลากร | จำนวนนักเรียน | รวม | หมายเหตุ | |||||
อนุบาล | ป.1 ป.6 | ม.1 ม.3 | ||||||||
ช | ญ | ช | ญ | ช | ญ | |||||
1. โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ | 8 | 12 | 23 | 18 | 49 | 38 | - | - | 128 | |
2. โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 11 | 30 | 46 | 39 | 112 | 123 | 60 | 53 | 433 | |
3. โรงเรียนบ้านสระแก้ว | 11 | 20 | 25 | 24 | 70 | 49 | 37 | 39 | 244 | |
รวมทั้งหมด | 38 | 62 | 94 | 81 | 231 | 210 | 97 | 92 | 805 |
ที่มา : สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลโคกกลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
ตารางแสดงข้อมูลจำนวนเด็กเล็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
รายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวนห้อง | จำนวนครู | จำนวนเด็กเล็ก | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลางใหม่ | 1 | 2 | 21 | 28 | 49 | |
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโบสถ์ | 1 | 2 | 24 | 16 | 40 | |
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนค้อทอง | 1 | 2 | 18 | 25 | 43 | |
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว | 1 | 2 | 29 | 23 | 52 | |
รวมทั้งหมด | 4 | 8 | 83 | 86 | 169 |
ที่มา : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลโคกกลาง
ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
ศาสนา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ | ชื่อสถานที่ | ที่ตั้ง | ผู้รับผิดชอบ | การจำพรรษา |
1 | วัดบ้านโคกโบสถ์ | บ.โคกโบสถ์ ม. 3 ต.โคกกลาง | พระสมศักดิ์ สุขกาโม | พระ 7 รูป |
2 | วัดบ้านสระแก้ว | บ.ใหม่พัฒนา ม. 5 ต.โคกกลาง | พระเจริญ สุภัทโธ | พระ 6 รูป |
3 | วัดกลางโภคาราม | บ.โนนสมบูรณ์ ม. 9 ต.โคกกลาง | พระครูปริยัติบุญญาทร | พระ 7 รูป |
4 | วัดป่าแก้วโคกกลาง | บ.โคกกลางใหม่ ม. 11 ต.โคกกลาง | พระครูวิวัฒน์ วินัยบูรณ์ | พระ 5 รูป |
5 | ที่พักสงฆ์สระสาม | บ.โคกโบสถ์ ม. 3 ต.โคกกลาง | พระสงวน สมจิตโต | พระ 1 รูป |
6 | ที่พักสงฆ์บ้านตาเจก | บ.ตาเจก ม. 4 ต.โคกกลาง | พระประดี ปริสุทโธ | พระ 1 รูป |
7 | สำนักสงฆ์บ้านโนนค้อทอง | บ.โนนค้อทอง ม. 8 ต.โคกกลาง | พระบูรณ์ ขันติภโล | พระ 5 รูป |
8 | ที่พักสงฆ์บ้านหนองแคน | บ.หนองแคน ม. 6 ต.โคกกลาง | พระอธิการนาย | - |
9 | ที่พักสงฆ์วัดป่าโนนน้อย | บ.สระแก้ว ม. 7 ต.โคกกลาง | หลวงพ่อดา | - |
สาธารณสุข
ตำบลโคกกลาง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ( รพ.สต. ) จำนวน 1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล มีบุคลากร ดังนี้
บริการขั้นพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน (2,4,7,10) | จำนวน | 4 | สาย |
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ( 1,7,8,9,11 ) | จำนวน | 5 | สาย |
ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ( ทุกหมู่ ) | จำนวน | 11 | สาย |
ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน | จำนวน | 47 | สาย |
ถนนดินเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ( ทุกหมู่ ) | จำนวน | 11 | สาย |
ถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างตำบล ( 2,3,7,9 ) | จำนวน | 4 | สาย |
ถนนดินเชื่อมต่อระหว่างตำบล ( 1,2,3,7,9 ) | จำนวน | 5 | สาย |
ถนนดินลงลูกรังเชื่อมต่อระหว่างตำบล ( 7 สายตะกู ) | จำนวน | 3 | สาย |
การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข | จำนวน | 1 | แห่ง |
โทรศัพท์สาธารณะผ่านดาวเทียม | จำนวน | 11 | แห่ง |
โทรศัพท์ทางไกลชนบท | จำนวน | 4 | แห่ง |
การไฟฟ้า
ตำบลโคกกลาง ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน | |||
ไฟฟ้าสาธารณะ | จำนวน | 55 | จุด |
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ/ลำห้วย | จำนวน | 2 | สาย |
บึง/หนอง | จำนวน | 15 | แห่ง |
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย | จำนวน | 11 | สาย |
ท่อลอดรับน้ำ | จำนวน | 11 | สาย |
บ่อน้ำตื้น | จำนวน | 17 | สาย |
บ่อน้ำบาดาล (บ่อมือโยก) | จำนวน | 40 | สาย |
ประปาหมู่บ้าน ( 1,3,4,5,6,9 ) | จำนวน | 7 | สาย |
ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | จำนวน | 16 | สาย |
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม